Werkzeug
Beschattungs-Finder
Kurz gesagt
Vier Fragen, dann bleibt übrig, was zu deiner Situation passt — gefiltert aus 18 Systemtypen. Ohne Bewertung, ohne Punktesystem: nur Kriterien, die sich objektiv beantworten lassen.
Vier Fragen zu deiner Situation
Der Finder filtert die 18 Systemtypen aus unserem offenen Datensatz nach deiner Ausgangslage. Er ersetzt keine Planung vor Ort — er sortiert aus, was ohnehin nicht passt, damit du dich auf die verbleibenden Möglichkeiten konzentrieren kannst.
Alle Systeme im Überblick
| System | Montageort | Für Glasdach | Regenschutz | Windempfindlichkeit |
|---|---|---|---|---|
| Gelenkarmmarkise | Hauswand | nein | begrenzt | hoch |
| Kassettenmarkise | Hauswand | nein | begrenzt | hoch |
| Klemmmarkise | zwischen Boden und Decke geklemmt | nein | begrenzt | hoch |
| Unterglasmarkise | unter Glasdach | ja | nein | gering |
| Aufdachbeschattung | auf Glasdach | ja | nein | hoch |
| Seilspannmarkise | unter Glasdach, Pergola | ja | nein | mittel |
| Senkrechtmarkise / Screen | offene Seite, Fassade | ergänzend | nein | mittel |
| Seitenmarkise | Hauswand, Balkon | nein | nein | hoch |
| Markisolette | Fassade, Fenster | nein | nein | hoch |
| Pergolamarkise | Pergola, freistehend | nein | je nach Ausführung | mittel |
| Lamellendach | angebaut oder freistehend | nein | ja (geschlossen) | gering |
| Außenjalousie mit Tuchführungsschienen | Fassade | nein | nein | gering |
| Sonnensegel, fest gespannt | Wand, Masten, Bäume | nein | nein | hoch |
| Sonnensegel, aufrollbar | Wand, Masten, unter Glasdach | ja | nein | mittel |
| Sonnenschirm (Mittelmast) | frei stehend | nein | begrenzt | hoch |
| Ampelschirm | frei stehend | nein | begrenzt | hoch |
| Sonnenschutzfolie | Verglasung | ja | entfällt | entfällt |
| Bäume und Begrünung | Garten, Rankgerüst | nein | nein | gering |
Tabelle seitlich scrollen, um alle Spalten zu sehen
Diese Tabelle zeigt den vollständigen Datensatz. Das Finder-Werkzeug darüber filtert dieselben Daten nach deiner Situation.