Offene Daten
Beschattungssysteme im Vergleich
18 Systemtypen für Terrasse, Glasdach, Wintergarten und Balkon mit Montageort, Eignung für Glasdächer, Regenschutz, Windempfindlichkeit, Bedienung und der zugehörigen Klassentabelle nach Verordnung (EU) 2019/1188.
| Eintrag | Montageort | Für Glasdach | Regenschutz | Windempfindlichkeit | Bedienung | Nachrüstbar | Im Winter | Klassentabelle |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gelenkarmmarkise | Hauswand | nein | begrenzt | hoch | Kurbel, Motor, Funk | ja | nicht nötig | Tabelle 3 (bis Klasse 2) |
| Kassettenmarkise | Hauswand | nein | begrenzt | hoch | Kurbel, Motor, Funk | ja | nicht nötig | Tabelle 3 (bis Klasse 2) |
| Klemmmarkise | zwischen Boden und Decke geklemmt | nein | begrenzt | hoch | Kurbel | ja, ohne Bohren | empfohlen | nicht klassifiziert |
| Unterglasmarkise | unter Glasdach | ja | nein | gering | Schnurzug, Motor, Funk | ja | nicht nötig | Tabelle 2 (bis Klasse 3) |
| Aufdachbeschattung | auf Glasdach | ja | nein | hoch | Motor, Funk, Sensorik | nur mit Statikprüfung | nicht nötig | Tabelle 2 (bis Klasse 3) |
| Seilspannmarkise | unter Glasdach, Pergola | ja | nein | mittel | Schnurzug, Stab, Motor | ja | nicht nötig | Tabelle 2 (bis Klasse 3) |
| Senkrechtmarkise / Screen | offene Seite, Fassade | ergänzend | nein | mittel | Kurbel, Motor, Funk | ja | nicht nötig | Tabelle 2 (bis Klasse 3) |
| Seitenmarkise | Hauswand, Balkon | nein | nein | hoch | Handzug | ja | nicht nötig | nicht klassifiziert |
| Markisolette | Fassade, Fenster | nein | nein | hoch | Motor, Funk | ja | nicht nötig | Tabelle 2 (bis Klasse 3) |
| Pergolamarkise | Pergola, freistehend | nein | je nach Ausführung | mittel | Motor, Funk, Sensorik | nur mit Konstruktion | nicht nötig | Tabelle 1 (bis Klasse 6) |
| Lamellendach | angebaut oder freistehend | nein | ja (geschlossen) | gering | Motor, Funk, Sensorik | nein | Lamellen öffnen (Schneelast) | Tabelle 1 (bis Klasse 6) |
| Außenjalousie mit Tuchführungsschienen | Fassade | nein | nein | gering | Motor, Funk | eingeschränkt | nicht nötig | Tabelle 1 (bis Klasse 6) |
| Sonnensegel, fest gespannt | Wand, Masten, Bäume | nein | nein | hoch | fest | ja | nötig | nicht klassifiziert |
| Sonnensegel, aufrollbar | Wand, Masten, unter Glasdach | ja | nein | mittel | Schnurzug, Motor | ja | empfohlen | nicht klassifiziert |
| Sonnenschirm (Mittelmast) | frei stehend | nein | begrenzt | hoch | manuell | entfällt | nötig | nicht klassifiziert |
| Ampelschirm | frei stehend | nein | begrenzt | hoch | Kurbel, manuell | entfällt | nötig | nicht klassifiziert |
| Sonnenschutzfolie | Verglasung | ja | entfällt | entfällt | keine (dauerhaft) | ja | nicht möglich | nicht klassifiziert |
| Bäume und Begrünung | Garten, Rankgerüst | nein | nein | gering | keine | ja (mit Vorlaufzeit) | entfällt | nicht klassifiziert |
Tabelle seitlich scrollen, um alle Spalten zu sehen
Sortiert nach Bauartgruppen: Markisen, feste Konstruktionen, Segel, Schirme, Sonstige.
Woher die Daten stammen
Zwei Arten von Angaben, klar getrennt: Die Produktarten und ihre Zuordnung zu den Klassentabellen stammen aus der Delegierten Verordnung (EU) 2019/1188 und der Technischen Richtlinie des Bundesverbands Rollladen + Sonnenschutz (April 2024) — sie sind belegt. Die Spalten Regenschutz, Windempfindlichkeit, Nachrüstbarkeit und Winterabbau sind dagegen redaktionelle Einordnung auf Basis der Bauart und ausdrücklich KEINE Normaussagen; maßgeblich bleibt im Einzelfall die Herstellerangabe. Für Sonnensegel und Schirme existiert keine Klassifizierung nach der Markisen-Norm — das ist im Feld klassentabelle vermerkt.
Weiterverwendung
Diese Daten stehen unter CC BY 4.0. Weiterverwendung, Zitat und Einbindung sind ausdrücklich erwünscht — bitte mit Namensnennung terrassenbeschattung-ratgeber.de. Die maschinenlesbare Fassung liegt unter /daten/beschattungssysteme.json.
Änderungen
- 2026-08-17 — Erstveröffentlichung mit 17 Systemtypen
- 2026-08-27 — Klemmmarkise als 18. Systemtyp ergänzt